PC-RKGES410 | GES410
Vendor: Excel Rims
19x1.85 36 Holes Rear Rim - Kawasaki KX 125 89-05, 250 89-07, 500 89-04, 250 /X 19-, 250F 04-, 450 /X 06- / KLX450R 08-19 / KDX250 91-94, Suzuki RM 125 & 250 88-08, RMZ250 04-06, RNX250 89-98, DRZ400 00-04, DRZ400E 00-07
Regular price
$303.95
Sale price
$303.95
Description
Takasago EXCEL Rim, the benchmark in off-road racing rim technology, is made of 7000 series aluminum that is originally used for aircraft and widely chosen by most of top riders for many years. The EXCEL rims are engineered and designed to perform in extreme and the toughest environments and keep being the best in the race scene.
At the same time, not only for the race scene, but also for general demand on the wheel customization for small commuter bikes to big adventure bikes over 1000 cc.
| Model | OEM Spoke/Nipple | Excel Spoke Set |
| Kawasaki KX125 89-02 | No | XS8-21197 |
| Kawasaki KX125 03-05 | No | XS8-23197 |
| Kawasaki KX250 89-02 | No | XS8-21197 |
| Kawasaki KX250 03-07 | No | XS8-23197 |
| Kawasaki KX250 19-24 | No | XS8-23197 |
| Kawasaki KX250F 04- | No | XS8-23197 |
| Kawasaki KX250X 21- | No | XS8-23197 |
| Kawasaki KDX250 91-94 | No | XS8-21197 |
| Kawasaki KX450F 06-18 | No | XS8-23197 |
| Kawasaki KX450 19- | No | XS8-23197 |
| Kawasaki KX450X 21- | No | XS8-23197 |
| Kawasaki KLX450R 08-09, 12-15, 18-19 | No | XS8-23197 |
| Kawasaki KX500 89-04 | No | XS8-21197 |
| Suzuki RM125 88-08 | Yes | XS8-31197 |
| Suzuki RM250 88-08 | Yes | XS8-31197 |
| Suzuki RMZ250 04-06 | Yes | XS8-23197 |
| Suzuki RMX250 89-98 | No | XS8-31197 |
| Suzuki DRZ400 00-04 | No | XS8-31197 |
| Suzuki DRZ400E 00-07 | No | XS8-31197 |
19x1.85 36 Holes Rear Rim - Kawasaki KX 125 89-05, 250 89-07, 500 89-04, 250 /X 19-, 250F 04-, 450 /X 06- / KLX450R 08-19 / KDX250 91-94, Suzuki RM 125 & 250 88-08, RMZ250 04-06, RNX250 89-98, DRZ400 00-04, DRZ400E 00-07