PC-RKFES410 | FES410
Vendor: Excel Rims
18x2.15 36 Holes Rear Rim - Kawasaki KX 125 89-05, 250 89-07, 250 /X 19-, 250F 04-, 450 /X 06- / KLX 250R 94-96, 250 18-20, 250S 06-14, 300R 97-07, 400R 03-04, 450R 08-19 / KDX 200 89-06, 220R 97-05, 250 91-94
Regular price
$295.95
Sale price
$295.95
Description
Takasago EXCEL Rim, the benchmark in off-road racing rim technology, is made of 7000 series aluminum that is originally used for aircraft and widely chosen by most of top riders for many years. The EXCEL rims are engineered and designed to perform in extreme and the toughest environments and keep being the best in the race scene.
At the same time, not only for the race scene, but also for general demand on the wheel customization for small commuter bikes to big adventure bikes over 1000 cc.
| Model | OEM Spoke/Nipple | Excel Spoke Set |
| Kawasaki KX125 89-02 | No | XS8-21187 |
| Kawasaki KX125 03-05 | No | XS8-25187 |
| Kawasaki KDX200 89-06 | No | XS8-21187 |
| Kawasaki KDX220R 97-05 | No | XS8-21187 |
| Kawasaki KX250 89-02 | No | XS8-21187 |
| Kawasaki KX250 03-07 | No | XS8-25187 |
| Kawasaki KX250 19-24 | No | XS8-25187 |
| Kawasaki KX250F 04- | No | XS8-25187 |
| Kawasaki KX250X 21- | No | XS8-25187 |
| Kawasaki KDX250 91-94 | No | XS8-21187 |
| Kawasaki KLX250R 94-96 | No | XS8-22187 |
| Kawasaki KLX250 18-20 | No | XS8-22187 |
| Kawasaki KLX250S 06-14 | No | XS8-22187 |
| Kawasaki KLX300R 97-07 | No | XS8-22187 |
| Kawasaki KLX400R 03-04 | No | XS8-31187 |
| Kawasaki KX450F 06-18 | No | XS8-25187 |
| Kawasaki KX450 19- | No | XS8-25187 |
| Kawasaki KX450X 21- | No | XS8-25187 |
| Kawasaki KLX450R 08-09, 12-15, 18-19 | No | XS8-25187 |
18x2.15 36 Holes Rear Rim - Kawasaki KX 125 89-05, 250 89-07, 250 /X 19-, 250F 04-, 450 /X 06- / KLX 250R 94-96, 250 18-20, 250S 06-14, 300R 97-07, 400R 03-04, 450R 08-19 / KDX 200 89-06, 220R 97-05, 250 91-94